500 mm x 500 mm standaard kubus led-verhuurscherm in pixel p2.5, p2.604, p2.9, p3.91, p4.81, p5.95, p6.25 voor gebruik binnen of buiten.
500 mm x 1000 mm standaard raster-led-verhuurscherm in pixel p2.5, p2.604, p2.9, p3.91, p4.81, p5.95, p6.25 voor gebruik binnen of buiten.
480 mm x 480 mm in pixels p1.875 binnen, p2.5 binnen of buiten, p5 binnen of buiten.
512 mm x 512 mm in pixels p2 binnen, p4 binnen of buiten, p8 binnen of buiten.
576 mm x 576 mm in pixel p3 binnen of buiten.
640 mm x 640 mm in pixels p2.5 binnen of buiten, p5 binnen of buiten, p10 binnen of buiten.
768 mm x 768 mm in pixels p2 binnen, p4 binnen of buiten, p8 binnen of buiten.
960 mm x 960 mm in pixels p2.5 binnen of buiten, p4 binnen of buiten, p5 binnen of buiten, p8 binnen of buiten, p10 binnen of buiten.
Upgrade uw led-display voor podiumverhuur en verander alleen de modules, dezelfde led-kast kan compatibel zijn in verschillende pixels.
Als u bijvoorbeeld eerst de p4.81mm heeft en later p3.91mm wilt hebben, hoeft u geen compleet paneel te kopen, maar hoeft u alleen maar p3.91 led-modules te kopen, en dit kan ongeveer 40% kosten besparen voor uw bedrijf.
Ultralicht gewicht, eenvoudige bediening.
YONWAYTECH 500 mm x 500 mm led-displaykast voor evenementen is draagbaar en goede stabiliteit met een gewicht van 6 kg led-display voor binnen en 7,2 kg led-display voor buiten, de kastdikte is slechts 80 mm-85 mm.
Humanisatie ontwerp, Snelle montage.
Snelle vergrendeling en lokalisatiepennen, handgreep voor het optillen van het paneel, verwijderbare voedings- en ontvangstbox, verborgen testknop, joggle voor stapelinstallatie, voedings- en signaalindicator, voedingsconnector, signaalconnector, alle led-verhuurdisplaydetails om de installatie eenvoudiger en sneller te maken binnen 20 seconden.
Kastontwerp van gegoten aluminium, licht en gemakkelijk te transporteren, goede vlakheid en naadloos.
Een sterke en betrouwbare kaststructuur is niet alleen belangrijk tijdens evenementen en veilig, maar ook goed voor de ROI van uw bedrijf.
Lichtgewicht ledpanelen zorgen ervoor dat het LED-display goed is voor transport en installatie, waardoor u tijd en een flinke hoeveelheid geld bespaart op uw arbeidskosten.
Hoge vernieuwingsfrequentie, hoog contrast, hoge grijstinten, heldere kleuren.
De vernieuwingsfrequentie van het YONWAYTECH LED-scherm voor verhuur van podiumevenementen kan worden bereikt in 3.840 Hz, volledig passend bij de vraag van live feed-switching, zelfs bij professionele camera-opnamen met sluitertijd van 1/2000.
UUniversele ledpanelen kunnen ook in combinatie worden geïnstalleerdgeleidvoor led-videowall.
Niet alleen goed voor tijdelijk gebruik van podiumverhuur, maar ook verkrijgbaar in een vaste installatie met digitale led-billboards.
IP65 buitenwaterdicht maakt betrouwbaarder.
Ultrabrede kijkhoek voor het grootste schermweergavegebied.
Kijkhoek tot 140° verticaal en horizontaal.
Als het publiek vanuit elke hoek kijkt, zou het led-display op het podium nog steeds een natuurlijk en levendig beeld zijn.
Technische parameter:
Y-IR-SleeftijdEontluchten-V01 IkbinnenSerie
Binnen | P2.64 | P2.98 | P3.91 | P4.81 |
Pixelhoogte (mm) | 2,64 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Pixeldichtheid (pixels/m²) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Modulegrootte | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Paneelresolutie (punten) | 192x192 / 192x384 | 168x168 / 168x336 | 128x128 / 128x256 | 104x104 / 104x208 |
Paneelgrootte | 500mmx500mm / 500x1000mm | |||
Bestuurder IC | MBI5124 (ICN 2153 optioneel) | |||
Kleur grijstinten (bit) | 14-16 bits | |||
Pixelconfiguratie | SMD1515 | SMD2121/SMD1921 | SMD1921/SMD2121 | SMD2121/SMD1921 |
Kijkhoek (°) | 140°/ 140° | |||
Helderheid (nit) | ≥1000CD/m² | ≥1000CD/m² | ≥1200CD/m² | ≥1200CD/m² |
Rijtype | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Transmissieafstand (m) | CAT-5E≦130m, multi-mode optische vezel≦500m, single-mode optische vezel≦10km | |||
AC-ingangsfrequentie (Hz) | 50 | |||
Grijsschaal per kleur (niveau) | 8192 | |||
IP-snelheid (voor/achter) | IP43 | |||
Maximaal stroomverbruik (W/m²) Gemiddeld stroomverbruik (W/m²) | ≦700W/m² | |||
≦250W/m² | ||||
Levensduur typische waarde (uur) | 100000 | |||
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥3840 Hz | |||
AC-ingangsspanning (V) | Wisselstroom: 110V|220V±10% | |||
Installatietype kast | Vast/Huur |
Y-OF-Podiumevenement - V01 Outdoor-serie
Openlucht | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
Pixelhoogte (mm) | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,95 mm |
Pixeldichtheid (pixels/m²) | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
Modulegrootte | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Paneelresolutie (punten) | 168×168 / 168x336 | 128×128 / 128x256 | 104x104 /104x208 | 84x84 / 84x168 |
Paneelgrootte | 500mmx500mm / 500x1000mm | |||
Bestuurder IC | MBI5124 (ICN 2153 optioneel) | |||
Kleur grijstinten (bit) | 14-16 bits | |||
Pixelconfiguratie | SMD1415 | SMD1921/SMD2727 | SMD1921/SMD2727 | SMD2727/SMD3535 |
Kijkhoek (°) | 140°/ 140° | |||
Helderheid (nit) | 4500CD/m² | 4500CD/m² | 4500CD/m² | 5000CD/m2 |
Rijtype | 1/10 | 1/10 | 1/13 | 1/7 |
Transmissieafstand (m) | CAT-5E≦130m, multi-mode optische vezel≦500m, single-mode optische vezel≦10km | |||
AC-ingangsfrequentie (Hz) | 50&60 | |||
Grijsschaal per kleur (niveau) | 8192 | |||
IP-snelheid (voor/achter) | IP65 | |||
Maximaal stroomverbruik (W/m²) Gemiddeld stroomverbruik (W/m²) | ≦900W/m² | |||
≦300W/m² | ||||
Levensduur typische waarde (uur | 100000 | |||
Vernieuwingsfrequentie (Hz) | ≥3840 Hz | |||
AC-ingangsspanning (V) | Wisselstroom: 110V|220V±10% | |||
Installatietype kast | Vast/Huur |
Standaard #Frame #Structuur voor podiumverhuur #LED #Display als LED-videomuurachtergrond.
Yonwaytech LED-display podium achtergrondframe ondersteuningsstructuur voor verhuur LED-scherm.
Alle standaardonderdelen zijn verbonden met snelle sloten, er zijn geen schroeven nodig.
Zeer snelle montage voor alle evenementen.
Kast 4 hoeken bevestigd door platen of middelste vaste sleuf snelle sloten optioneel, creatief toegepast in alle LED-displays.
Met onze bekendheidsstructuur kunt u uw #stage-achtergrond-LED-display snel gereed maken.